关于农科高数、经济高数、矢量、经数提前考试安排通知
管理员 2016年05月26日 09:57 浏览次数:

   农科高数、经济高数、矢量、经数提前考试将于6月5日08:30-10:30进行,现将考试安排公布如下,请相关学生按照时间地点要求携带有效证件参加考试。

序号 课程号 课程名 考试时间 考试地点 考试专业或班级
1 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教101 动医1504、旅游1501、国动医1531
2 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教102 动医1505、旅游1502、国农学1531
3 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教103 动医1501、工商类1501、国农资1531
4 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教104 动医1502、工商类1503、国国贸1531
5 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教106 动医1503、土资1501、国土资1531
6 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教107 动药1501、土资1503
7 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教201 动药1502、工商类1513
8 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教202 医硕1501、工商类1514
9 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教203 农学1581、经济类1502
10 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教204 农资1501、经济类1503
11 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教205 应生1501、经济类1504
12 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教206 动科1581、经济类1506
13 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教207 植物类1502、经济类1507
14 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教301 植物类1511、经济类1508
15 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教302 植物类1512、经济类1509
16 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教303 植物类1513、工商类1502
17 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教304 植物类1516、人管1501
18 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教305 园林1502、人管1502
19 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教306 设施1502、人管1503
20 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教307 农资1502、土资1502
21 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教401 农资1503、经管1502
22 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教402 动科1501、经济类1513
23 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教403 动科1504、经济类1514
24 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教404 动科1505、经济类1501
25 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教405 生学1501、经济类1510
26 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教406 生学1502、经济类1511
27 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教407 植物类1501、工商类1505
28 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教501 植物类1504、工商类1506
29 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教502 植物类1505、工商类1508
30 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教503 植物类1510、经济类1505
31 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教504 植物类1514、经济类1512
32 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教505 植物类1515、工商类1504
33 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教506 设施1501、工商类1507
34 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教507 园艺1503、工商类1510
35 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教601 风景1503、工商类1511
36 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教602 生态1502、工商类1509
37 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教603 动科1502、工商类1512
38 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教604 动科1503、经管1501
39 20600178g、20600180g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(经济类)(2) 6月5日8:30-10:30 教605 水产1501、经管1581
40 20600178g、20600178g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(农科类)(2) 6月5日8:30-10:30 教606 生工1501、园林1503
41 20600178g、20600178g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(农科类)(2) 6月5日8:30-10:30 教607 生工1502、园艺1502
42 20600178g、20600178g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(农科类)(2) 6月5日8:30-10:30 教阶2 生工1503、风景1502
43 20600178g、20600178g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(农科类)(2) 6月5日8:30-10:30 教阶4 生技1502、生态1501
44 20600178g、20600178g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(农科类)(2) 6月5日8:30-10:30 教阶6 生技1503、制药1502
45 20600178g、20600178g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(农科类)(2) 6月5日8:30-10:30 教阶8 植物类1503、生技1501
46 20600178g、20600178g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(农科类)(2) 6月5日8:30-10:30 实验8 植物类1506、园林1501
47 20600178g、20600178g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(农科类)(2) 6月5日8:30-10:30 实验7 植物类1507、园艺1501
48 20600178g、20600178g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(农科类)(2) 6月5日8:30-10:30 实验6 植物类1508、应生1502
49 20600178g、20600178g 高等数学(农科类)(2)、高等数学(农科类)(2) 6月5日8:30-10:30 实验5 水产1502、草业1501
50 20600178g、20600040g 高等数学(农科类)(2)、经济数学方法与模型 6月5日8:30-10:30 实验4 制药1501、保险1401
51 20600178g、20600035g 高等数学(农科类)(2)、矢量分析与场论 6月5日8:30-10:30 实验3 生科1501、电信1401
52 20600178g、20600035g 高等数学(农科类)(2)、矢量分析与场论 6月5日8:30-10:30 实验2 风景1501、电信1403
53 20600178g、20600035g 高等数学(农科类)(2)、矢量分析与场论 6月5日8:30-10:30 实验1 植物类1509、电信1402

上一条:关于2015-2016-2学期“大学英语A(2)B(2)C(2)”课程期末考试安排的通知
下一条:关于2015-2016学年第2学期军事理论课期末考试安排的通知


Copyright © 2020 东北农业大学教务处
友情链接
联系我们

教务处官方公众号