关于2014-2015-2学期线性代数、矢量分析与场论期末考试安排的通知
管理员 2015年07月16日 16:19 浏览次数:
关于2014-2015-2学期线性代数、矢量分析与场论期末考试安排的通知
  • 发布日期:2015-06-16
  • 浏览次数:2227

 

 

关于2014-2015-2学期线性代数、矢量分析与场论期末考试安排的通知

 

2014-2015-2学期线性代数、矢量分析与场论课程期末考试,将于2015628进行,现将具体安排公布如下,请相关学生携带学生证或者学生卡,按照时间和地点要求参加考试。 

序号 课程号 课程名 考试时间 考试地点 考试专业或班级
1 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教101 经管1481
2 20600030g 线性代数(工科类) 6月28日14:30-16:30 教101 生工1401
3 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教102 经管1403
4 20600030g 线性代数(工科类) 6月28日14:30-16:30 教102 生工1403
5 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教103 工商类1404
6 20600030g 线性代数(工科类) 6月28日14:30-16:30 教103 生工1402
7 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教104 工商类1414
8 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教104 应生1402
9 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教106 经管1401
10 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教106 农资1401
11 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教107 经管1402
12 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教107 设施1401
13 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教201 经济类1403
14 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教201 设施1402
15 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教202 经济类1408
16 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教202 风景1401
17 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教203 工商类1406
18 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教203 生学1402
19 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教204 经济类1404
20 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教204 生态1401
21 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教205 经济类1409
22 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教205 生态1402
23 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教206 旅游1401
24 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教206 园艺1401
25 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教207 工商类1401
26 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教207 园艺1402
27 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教301 工商类1402
28 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教301 制药1401
29 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教302 工商类1403
30 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教302 植产1411
31 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教303 工商类1405
32 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教303 植产1413
33 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教304 工商类1407
34 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教304 植物类1401
35 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教305 工商类1408
36 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教305 植物类1402
37 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教306 工商类1409
38 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教306 植物类1404
39 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教307 工商类1410
40 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教307 植物类1405
41 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教401 工商类1411
42 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教401 植物1409
43 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教402 工商类1412
44 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教402 风景1402
45 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教403 工商类1413
46 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教403 风景1403
47 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教404 经济类1410
48 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教404 草业1401
49 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教405 经济类1411
50 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教405 动科1401
51 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教406 经济类1412
52 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教406 动科1402
53 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教407 经济类1413
54 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教407 生学1401
55 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教501 经济类1414
56 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教501 水产1401
57 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教502 旅游1402
58 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教502 水产1402
59 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教503 经济类1401
60 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教503 应生1401
61 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教504 经济类1402
62 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教504 制药1402
63 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教505 经济类1405
64 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教505 植产1412
65 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教506 经济类1406
66 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教506 动科1403
67 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教507 经济类1407
68 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教507 动科1404
69 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教601 土资1402
70 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教601 园艺1403
71 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教602 土资1403
72 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教602 农资1403
73 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教603 人管1401
74 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教603 生技1401
75 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教604 人管1403
76 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教604 植物1410
77 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教605 土资1401
78 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教605 农资1402
79 20600029g 线性代数(经济类) 6月28日14:30-16:30 教606 人管1402
80 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教606 生技1402
81 20600035g 矢量分析与场论 6月28日14:30-16:30 教607 电气1303
82 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教607 生技1403
83 20600035g 矢量分析与场论 6月28日14:30-16:30 教阶一 电气1304
84 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教阶一 农学1481、动科1481
85 20600035g 矢量分析与场论 6月28日14:30-16:30 教阶二 电化1301
86 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教阶二 生科1401、植物类1403
87 20600035g 矢量分析与场论 6月28日14:30-16:30 教阶三 电信1301
88 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教阶三 植物1406
89 20600035g 矢量分析与场论 6月28日14:30-16:30 教阶四 电化1303
90 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教阶四 园林1401、园林1402
91 20600035g 矢量分析与场论 6月28日14:30-16:30 教阶五 电化1302
92 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教阶五 植物1408
93 20600035g 矢量分析与场论 6月28日14:30-16:30 教阶六 电信1302
94 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教阶六 园林1403、园林1404
95 20600035g 矢量分析与场论 6月28日14:30-16:30 教阶八 电气1301、电气1302
96 20600007g 线性代数(农科类) 6月28日14:30-16:30 教阶八 植物1407

特此通知。

                                                                                     教务处考务科

                                                                                   2015年06月16日

上一条:关于2014-2015-2学期“微观经济学”课程期末考试安排的通知
下一条:2014-2015-2学期大学语文(126g0002t)课程期末考试安排


Copyright © 2020 东北农业大学教务处
友情链接
联系我们

教务处官方公众号